Основні характеристики
Марка | Daewoo |
Модель | Daewoo Lanos |
Модифікація | Daewoo Lanos 1.5 MT |
Модельний рік | 1997 |
Тип кузова | Седан |
Кількість дверей | 4 |
Кількість місць | 5 |
Країна збірки | Південна Корея |
Експлуатаційні характеристики
Вид пального | АІ-95 |
Час розгону до 100 км/год | 12.5 сек |
Максимальна швидкість | 172 км/год |
Витрата пального у міському циклі | 12.6 л на 100 км |
Витрата пального на трасі | 6.2 л на 100 км |
Витрата пального у змішаному циклі | 9.2 л на 100 км |
Запас ходу | 381 – 774 км |
Витрати на пальне за рік (при пробігу 100 км на день) | 47 851.5 грн. |
Габарити та розміри
Довжина | 4237 мм |
Ширина | 1678 мм |
Висота | 1432 мм |
Дорожній просвіт | 160 мм |
Колія передня | 1405 мм |
Колія задня | 1425 мм |
Колісна база | 2520 мм |
Маса
Вага в снаряженому стані | 1035 кг |
Повна маса | 1595 кг |
Вантажопідйомність | 560 кг |
Об’єми
Об’єм багажника | 320 л |
Об’єм паливного бака | 48 л |
Двигун
Тип двигуна | Бензиновий |
Кількість циліндрів / розташування | 4/Рядний |
Потужність двигуна, к.с. / оберти | 86/5800 |
Робочий об’єм двигуна | 1498 см³ |
Крутний момент, Н·м / оберти | 130/3400 |
Трансмісія
Привід | Передній |
Тип коробки передач | Механічна, 5 передач |
Кермо
Підсилювач керма | Гідропідсилювач |
Електронні системи
Електронні системи управління | ABS |
Клімат
Керування кліматом | Кондиціонер |
Підвіска
Передня підвіска | Незалежна, McPherson |
Задня підвіска | Незалежна, багаторичажна |
Гальма
Передні гальма | Дискові, вентильовані |
Задні гальма | Барабанні |
Шини та диски
Всі модифікації Daewoo Lanos
Daewoo Lanos 1.3 MT
Максимальна швидкість, км/год | 170 |
Час розгону до 100 км/год, сек | 15.0 |
Двигун | Бензиновий |
Робочий об’єм, см3 | 1349 |
Потужність, к.с. / оберти | 75/5400 |
Момент, Н·м / оберти | 113/3400 |
Розхід палива, л на 100 км | 7.3 |
Тип коробки передач | Механічна, 5 передач |
Привід | Передній |
Daewoo Lanos 1.5 MT
Максимальна швидкість, км/год | 172 |
Час розгону до 100 км/год, сек | 12.5 |
Двигун | Бензиновий |
Робочий об’єм, см3 | 1498 |
Потужність, к.с. / оберти | 86/5800 |
Момент, Н·м / оберти | 130/3400 |
Розхід палива, л на 100 км | 9.2 |
Тип коробки передач | Механічна, 5 передач |
Привід | Передній |
Daewoo Lanos 1.6 MT
Максимальна швидкість, км/год | 180 |
Час розгону до 100 км/год, сек | 11.5 |
Двигун | Бензиновий |
Робочий об’єм, см3 | 1598 |
Потужність, к.с. / оберти | 106/6000 |
Момент, Н·м / оберти | 145/3400 |
Розхід палива, л на 100 км | 8.8 |
Тип коробки передач | Механічна, 5 передач |
Привід | Передній |
Daewoo Lanos 1.6 AT
Максимальна швидкість, км/год | 180 |
Час розгону до 100 км/год, сек | 13 |
Двигун | Бензиновий |
Робочий об’єм, см3 | 1598 |
Потужність, к.с. / оберти | 106/6000 |
Момент, Н·м / оберти | 145/3400 |
Розхід палива, л на 100 км | 9.5 |
Тип коробки передач | Автоматична, 4 передачі |
Привід | Передній |
Хто виробник Ланоса?
Daewoo – це південнокорейська автомобільна компанія, яка була заснована у 1967 році. Lanos була компактною моделлю, що вироблялася з 1997 по 2008 рік.
Технологія
Lanos 1.5 оснащувався 1,5-літровим 4-циліндровим бензиновим двигуном потужністю 86 к.с. при 5400 об/хв і крутним моментом 126 Нм при 3200 об/хв. Він поєднувався з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Автомобіль має переднє розташування двигуна і передній привід.
Внутрішній вигляд салону
Салон Lanos простий і функціональний. Приладова панель має класичний дизайн з аналоговими приладами. Сидіння оббиті тканиною, хоча у вищих комплектаціях пропонувалася оббивка зі штучної шкіри. Задній ряд сидінь складається для збільшення вантажного простору.
Під капотом
Двигун 1,5 л розташовується поперечно і доступний через капот. Навколо двигуна багато місця для обслуговування. Гідравлічні гальма, рульовий механізм типу “гвинт-кулька” і пружинна підвіска забезпечують просте технічне обслуговування.
Плюси
- Доступна ціна
- Надійний і недорогий у обслуговуванні
- Просторий для свого класу
- Високий кліренс
Мінуси
- Низька потужність двигуна
- Невелика комплектація базової моделі
- Відсутність сучасних функцій безпеки
- Невисока паливна економічність
Загалом, Daewoo Lanos 1.5 був бюджетним автомобілем свого часу, який пропонував достатній рівень практичності та економічності для щоденного міського пересування за невисоку ціну. Хоча він і не відрізнявся особливими преміальними функціями чи видатними характеристиками.